Page 17 - MARINE ROPES CATALOGUE - LANCELIN
P. 17
PURE DYNEEMA ® PURE DYNEEMA ® RACING BRAID
RACING BRAID
Composition
12-plait Dyneema SK78 or SK99 racing braid
®
Characteristics
Hot coating and pre-stretching improves the braid’s tensile strength and resistance to abrasion when compared to
a non pre-stretched braid of a similar diameter.
Dyneema SK78 is strongly recommended for use where a low creep is required.
®
Dyneema SK99 is preferred for those applications where high tensile strength and low stretch (<3%) are needed.
®
The racing version is ideal for backstays.
Applications
• Backstays • Halyard tensioners • Running backstays • Spinnaker pole bridles • Kicking straps
Diameter Weight Item Ref. Resistance Item Ref. Resistance
(mm) (kg/100m) 12 strand stretched coated (kgf) 12 strand stretched coated (kgf)
Dyneema SK78 braid Dyneema SK99 braid
®
®
1.25 - - - DYNE125RSK99 160
1.5 - - - DYNE015RSK99 250
2 - - - DYNE02RSK99 500
2.25 - - - DYNE225RSK99 600
2.5 - - - DYNE025RSK99 1,025
3 0.50 DYNE03RSK78 900 DYNE03RSK99 1,400
4 0.90 DYNE04RSK78 1,800 DYNE04RSK99 2,300
5 1.10 DYNE05RSK78 2,250 DYNE05RSK99 3,050
6 1.70 DYNE06RSK78 3,750 DYNE06RSK99 4,750 RACING
7 2.40 DYNE07RSK78 4,950 DYNE07RSK99 6,150
8 3.20 DYNE08RSK78 7,000 DYNE08RSK99 8,750
9 4.30 DYNE09RSK78 9,000 DYNE09RSK99 11,000
10 5.70 DYNE10RSK78 12,200 DYNE10RSK99 15,000
12 7.90 DYNE12RSK78 15,850 DYNE12RSK99 19,950
14 11.00 DYNE14RSK78 18,900 DYNE14RSK99 24,900
16 13.50 DYNE16RSK78 23,000 DYNE16RSK99 28,500
18 15.80 DYNE18RSK78 26,800 DYNE18RSK99 33,150
20 18.80 DYNE20RSK78 31,000 DYNE20RSK99 39,800
LOW CREEP 22 23.00 DYNE22RSK78 36,500 DYNE22RSK99 45,000
24 27.70 DYNE24RSK78 40,000 DYNE24RSK99 51,200
LOW STRETCH AT BREAK 26 32.70 DYNE26RSK78 45,000 DYNE26RSK99 59,500
EASY TO SPLICE 28 39.00 DYNE28RSK78 52,350 DYNE28RSK99 66,100
76,250
DYNE30RSK99
59,750
44.60
30
DYNE30RSK78
17