Page 39 - CATALOGUE DE CORDAGES NAUTISME - LANCELIN
P. 39
TRESSE DE TRESSE
TRESSE DE TRESSE
Composition
Tresse de 12 ou 16 tresses 16 fuseaux polyamide
Caractéristiques
De par sa construction, cette amarre présente une grande facilité d’épissure et celle-ci est particulièrement souple et agréable
à manipuler.
Utilisation
• Amarre
Coloris
Uniquement en noir. AMARRE & MOUILLAGE
Diamètre Poids Référence Résistance
(mm) (kg/100 m) article (kgf)
14 10,30 ETS256PA14N 4 950
16 13,80 ETS256PA16N 5 250
18 17,20 ETS256PA18N 6 500
20 20,60 ETS256PA20N 8 100
22 27,50 ETS256PA22N 10 050
RÉSISTANCE À L’ABRASION 24 34,40 ETS256PA24N 12 500
26 37,90 ETS256PA26N 13 950
FACILITÉ D’ÉPISSURE 28 44,70 ETS256PA28N 16 100
SOUPLESSE 30 51,60 ETS256PA30N 17 500
39