Page 38 - CATALOGUE DE CORDAGES NAUTISME - LANCELIN
P. 38
AMARRE TRESSÉE / AMARRE PRESTIGE
AGRÉABLE À MANIPULER TRÈS SOUPLE
Coloris de ce cordage Coloris de ce cordage
palettes 1 2 p. 54 palettes 1 2 p. 54
AMARRE TRESSÉE AMARRE PRESTIGE
AMARRE & MOUILLAGE
Composition Composition
Gaine : tresse 16 fuseaux en polyester continu Gaine : tresse 16 ou 24 fuseaux en polyester, avec torsion supplémentaire des fuseaux
Âme : tresse 16 fuseaux en polyamide Âme : tresse 12 ou 16 fuseaux en polyamide
Caractéristiques Caractéristiques
Grande souplesse. Manipulation agréable. Facilement épissable. De par la construction de sa gaine, cette amarre est plus souple et plus agréable à manipuler.
Utilisation Utilisation
• Amarre • Amarre
Diamètre Poids Référence Résistance Diamètre Poids Référence Résistance
(mm) (kg/100 m) article (kgf) (mm) (kg/100 m) article (kgf)
8 4,70 DT08AM 1 200 Gaine 16 18,20 DT16AM1 4 900
10 7,40 DT10AM 2 000 16 fx 18 20,00 DT18AM1 5 900
12 9,80 DT12AM 2 650 20 26,00 DT20AM1 8 500
14 13,40 DT14AM 3 500 22 31,50 DT22AM1 11 000
16 17,00 DT16AM 4 500 24 36,40 DT24AM1 12 500
18 19,60 DT18AM 5 800 26 42,50 DT26AM1 13 750
20 24,20 DT20AM 7 200 28 45,20 DT28AM1 16 000
22 27,90 DT22AM 8 100 Gaine 30 58,50 DT30AM1 18 500
24 fx
24 40,50 DT24AM 9 300 32 61,80 DT32AM1 21 000
26 44,90 DT26AM 10 790 36 76,40 DT36AM1 28 000
28 48,50 DT28AM 12 000 38 91,80 DT38AM1 31 450
30 57,40 DT30AM 13 750 40 106,00 DT40AM1 35 000
32 61,80 DT32AM 15 100 Possibilité d’épissure avec gainage cuir. 44 122,00 DT44AM1 38 500 Possibilité d’épissure avec gainage cuir.
38