Page 17 - CATALOGO DE CABULLERIA NAUTICA - LANCELIN
P. 17

TRENZA DYNEEMA                                                     ®         TRENZA DYNEEMA ®     RACING


                                                                                                                           RACING

                                                                                             Composición
                                                                                             Trenza racing de 12 torones de Dyneema® SK78 o SK99
                                                                                             Características
                                                                                             El encerado y el preestirado en caliente aportan una mayor resistencia a la tracción y a la abrasión con un diámetro comparable
                                                                                             a una trenza no preestirada.
                                                                                             Dyneema® SK78 resulta muy aconsejable en lugares donde se necesita poca deformación.
                                                                                             Dyneema® SK99 se utilizará más bien en elementos que requieren una gran resistencia a la tracción y poco alargamiento (< 3%).
                                                                                             Versión de racing ideal para el estay de popa.
                                                                                             Uso
                                                                                             • Estay de popa • Driza de tensador • Burda • Amantillo de tangón • Trapa de botavara

                                                                                                      Diámetro   Peso   Ref artículo :   Resistencia   Ref artículo :   Resistencia
                                                                                                       (mm) (kg/100m)  Trenzado 12fx  (kgf)    Trenzado 12fx  (kgf)
                                                                                                                   largo encerado       largo encerado
                                                                                                                   Dyneema ®  SK78     Dyneema ®  SK99
                                                                                                       1,25  -        -         -      DYNE125RSK99  160
                                                                                                       1,5   -        -         -      DYNE015RSK99  250
                                                                                                        2    -        -         -       DYNE02RSK99  500
                                                                                                       2,25  -        -         -      DYNE225RSK99  600
                                                                                                       2,5   -        -         -      DYNE025RSK99  1 025
                                                                                                        3   0,50   DYNE03RSK78  900     DYNE03RSK99  1 400
                                                                                                        4   0,90   DYNE04RSK78  1 800     DYNE04RSK99  2 300
                                                                                                        5   1,10   DYNE05RSK78  2 250     DYNE05RSK99  3 050
                                                                                                        6   1,70   DYNE06RSK78  3 750     DYNE06RSK99  4 750              COMPETICIÓN
                                                                                                        7   2,40   DYNE07RSK78  4 950   DYNE07RSK99  6 150
                                                                                                        8   3,20   DYNE08RSK78  7 000     DYNE08RSK99  8 750
                                                                                                        9   4,30   DYNE09RSK78  9 000     DYNE09RSK99  11 000
                                                                                                       10   5,70   DYNE10RSK78  12 200     DYNE10RSK99  15 000
                                                                                                       12   7,90   DYNE12RSK78  15 850     DYNE12RSK99  19 950
                                                                                                       14  11,00   DYNE14RSK78  18 900     DYNE14RSK99  24 900
                                                                                                       16  13,50   DYNE16RSK78  23 000     DYNE16RSK99  28 500
                                                                                                       18  15,80   DYNE18RSK78  26 800     DYNE18RSK99  33 150
                                                                                                       20  18,80   DYNE20RSK78  31 000     DYNE20RSK99  39 800
                                   LIGERA DEFORMACIÓN                                                  22  23,00   DYNE22RSK78  36 500     DYNE22RSK99  45 000
                                                                                                       24  27,70   DYNE24RSK78  40 000     DYNE24RSK99  51 200
                            BAJO ALARGAMIENTO A LA ROTURA                                              26  32,70   DYNE26RSK78  45 000     DYNE26RSK99  59 500
                                                                                                       28  39,00   DYNE28RSK78  52 350     DYNE28RSK99  66 100
                                     FÁCIL DE EMBUTIR                                                  30  44,60   DYNE30RSK78  59 750     DYNE30RSK99  76 250
                                                                                                                                                                       17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22