Page 40 - CATALOGO DE CABULLERIA NAUTICA - LANCELIN
P. 40

FONDEO  PLOMADO   / POLIESTER  DE TORONES POLIMERIZADO





























                FONDEO PLOMADO                                                               POLIAMIDA TRENZADA





                                                                                              Composición
              Composición                                                                     Funda: trenza de 8 o 16 husos de poliamida
              Cabo de 3 torones de poliester con hilo ensartado de plomo                      Alma: paralela de poliamida
                   AMARRAS Y FONDEO
                                                                                              Características
              Características                                                                 Buena flexibilidad. Gran resistencia. Buena resistencia a la abrasión. Utilización para amarras y defensas.
              Utilizado principalmente para el lastrado de anclas ligeras.                    Solamente en color blanco.
                                                                                              Uso
              Uso                                                                             • Amarra
              • Fondeo
                                                                                                                   Diámetro    Peso   Referencia    Resistencia
                                                                                                                    (mm)  (kg/100 m)  artículo   (kgf)
                                                                                                                     1     0,10  NT01ML    30
                                                                                                                     1,5   0,15  NT015M    45
                                                                                                                     2     0,20  NT02ML    90
                                                                                                                     2,5   0,40  NT025M    130
                                                                                                                     3     0,60  NT03ML    270
                                                                                                                     4     1,00  NT04ML    300
                                                                                                                     5     1,50  NT05ML    350
                                   Diámetro    Peso   Referencia    Resistencia                                      6     2,00  NT06ML    450
                                    (mm)  (kg/100 m)  artículo   (kgf)                                               7     2,80  NT07ML    650
                                     8    10,70  TC08PM    910                                                       8     4,30  NT08ML    900
                                    10    13,50  TC10PM   1 620                                                      10    6,20  NT10ML   1 650
                                    12    17,60  TC12PM   2 050                                                      12    8,90  NT12ML   2 500
                                    14    21,50  TC14PM   2 750                                                      14    12,00  NT14ML  3 300
                                    16    27,90  TC16PM   3 450                                                      16    15,80  NT16ML  4 000
                                    18    32,90  TC18PM   4 050   Disponible sobre  pedido  en trenzado              18    20,30  NT18ML  4 950
                                    20    36,80  TC20PM   4 700   con una parte plomada y una parte no               20    24,30  NT20ML  6 080
                                    22    43,90  TC22PM   5 400   plomada.                                           22    29,20  NT22ML  7 390
     40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45